Helle Svømmeklub`s Svømmeplan: 1. Sæson 2025 |
Begge dage inkl.
|
Hold: Mandag: | ||||
2: | 16.15 | -17.00 | Piger/drenge og micro/macro | |
3: | 17.00 | -17.45 | Piger/drenge og micro/macro | |
5: | 17.45 | -18.30 | Piger/drenge og micro/macro | |
5: | 17.45 | -18.30 | Udspring | |
6: | 18.30 | -19.15 | Vandgymnastik / Aqua fitness | |
9: | 19.15 | -20.00 | Distance- og banesvømning |
Hold: Tirsdag: | ||||
10: | 17.00 | -18.00 | Rend og Hop | |
7: | 18.15 | -19.00 | Vandskræk |
Hold: Onsdag: | ||||
12: | 15.00 | -16.00 | Handicaphold | |
14: | 17.00 | -17.45 | Piger/drenge og micro/macro | |
15: | 17.45 | -18.30 | Piger/drenge og micro/macro | |
18: | 18.45 | -19.30 | Voksensvømning og vandgymnastik | |
20: | 19.00 | -19.30 | Æ Karle hold |
Hold: Torsdag: | ||||
22: | 09.00 | -10.00 | Motionsdamer/herrer | |
27: | 17.00 | -17.45 | Piger/drenge og micro/macro | |
28: | 17.45 | -18.30 | Piger/drenge og micro/macro |
Hold: Lørdag: | ||||
25: | 09.30 | -10.30 | Babysvømning |
Tilmelding sker ved fremmøde på klubkontoret ved svømmehallen.
Spørgsmål kan ske på:
Tlf. 76 14 18 09 i svømmeklubbens åbningstid eller pr. mail: post@h-s-k.dk
Klik ind på hold beskrivelse og se beskrivelse af vores hold m.v.
Visse hold kan være optaget.
Printervenlig version af programmet findes her.