Distancesvømning 2023. |
|
Mandag: børn + voksne: | 118 km 450 m |
Tirsdag: Børn: | 10 km 300 m |
Onsdag: Handicaphold: | 12 km 200 m |
Onsdag: Børn + voksne: | 20 km 600 m |
Torsdag: Børn + voksne: | 44 km 750 m |
Distancesvømning 2022. |
|
Mandag: børn + voksne: | 114 km 750 m |
Tirsdag: Børn: | 12 km 900 m |
Tirsdag: Vandskræk: | 0 km 900 m |
Onsdag: Handicaphold: | 8 km 000 m |
Onsdag: Børn + voksne: | 39 km 400 m |
Torsdag: Børn + voksne: | 56 km 900 m |
Torsdagsdamer: | 3 km 450 m |
Distancesvømning 2020. |
|
Distancesvømning 2019. |
|
Mandag: børn + voksne: | 183 km 575 m |
Tirsdag: Børn: | 4 km 50 m |
Tirsdag: Vandskræk: | 2 km 875 m |
Onsdag: Handicaphold: | 8 km 600 m |
Onsdag: Børn + voksne: | 46 km 550 m |
Torsdag: Børn: | 40 km 200 m |
Torsdag: Damer: | 10 km 300 m |
Distancesvømning 2018. |
|
Mandag: børn + voksne: | 129 km 600 m |
Tirsdag: Børn: | 7 km 200 m |
Onsdag: Handicaphold: | 2 km 650 m |
Onsdag: Børn + voksne: | 74 km 275 m |
Torsdag: Børn: | 37 km 300 m |
Torsdag: Damer: | 6 km 450 m |
Lørdag: Børn + voksne: | 8 km 400 m |
Distancesvømning 2017. |
|
Mandag: børn + voksne: | 122 km 890 m |
Tirsdag: Børn: | 5 km 750 m |
Onsdag: Handicaphold: | 5 km 750 m |
Onsdag: Børn + voksne: | 27 km 750 m |
Torsdag: Børn: | 44 km 150 m |
Torsdag: Damer: | 6 km 100 m |
Lørdag: Børn + voksne: | 15 km 050 m |
Distancesvømning 2016. |
|
Mandag: børn + voksne: | 105 km 150 m |
Tirsdag: Børn: | 7 km 500 m |
Onsdag: Handicaphold: | 5 km 900 m |
Onsdag: Børn + voksne: | 33 km 000 m |
Torsdag: Børn: | 50 km 225 m |
Lørdag: Børn + voksne: | 19 km 050 m |
Distancesvømning 2015. |
|
Mandag: børn + voksne: | 159 km 450 m |
Tirsdag: Børn: | 4 km 400 m |
Onsdag: Handicaphold: | 5 km 700 m |
Onsdag: Børn + voksne: | 89 km 525 m |
Torsdag: Børn: | 54 km 400 m |
Lørdag: Børn + voksne: | 15 km 550 m |
Vindere af distancesvømning 2015:
Lille bassin. Lodtrækning: William Lauridsen – 7 år – hold 14.
under 12 år. Mai Blankholm Pedersen - 10 år- hold 15.
12 - 25 år. Bjarne Sønderby – 12 år- hold 4.
25 - 60 år. Marije Jacobsen – 39 år.
Over 60 år. Mary Christiansen – 86 år - hold 9.
Handicaphold. Tommy Segall – hold 12.
Svømmet længst i hele klubben. Stine Frederiksen – 14 år – hold 1.
Distancesvømning 2014. |
|
Mandag blev der svømmet: | 138 km 400 m |
Onsdag/handicaphold svømmet: | 10 km 450 m |
Onsdag blev der svømmet: | 97 km 000 m |
Torsdag børnehold blev der svømmet: | 33 km 375 m |
Lørdag/hollænderbørn: | 16 km 400 m |
Distancesvømning 2013. |
|
Mandag blev der svømmet: | 169 km 750 m |
Onsdag/handicaphold svømmet: | 7 km 650 m |
Onsdag blev der svømmet: | 59 km 850 m |
Torsdag form. blev der svømmet: | 8 km 500 m |
Torsdag aften: drenge/pige: | 23 km 400 m |
Lørdag/hollænderbørn: | 9 km 200 m |
Lørdag/konkurrencehold: | 13 km 000 m |
De 10 der svømmede længst:
Mai Gunvald 10.000 m
Mike Madsen 10.000 m
Anders Knudsen 10.000 m
Christian Knudsen 9.000 m
Victor Richardy 7.500 m
Mathis Knudsen 6.250 m
Flemming Knudsen 4.250 m
Stine Frederiksen 4.000 m
Allan Richardy 4.000 m
Markus Bötschi 4.000 m
Niklas Nielsen 4.000 m
Tobias Jessen 4.000 m
Distancesvømning 2012. |
|
Mandag blev der svømmet: | 158 km 900 m |
Onsdag blev der svømmet: | 109 km 400 m |
Torsdag aften blev der svømmet: | km m |
De 10 der svømmede længst:
Mai Gunvald 10.000 m
Nicolai Brobak 8.500 m
Christian Occhionero 8.000 m
Thomas Occhionero 8.000 m
Mike Madsen 7.500 m
Stine Frederiksen 7.500 m
Christian Knudsen 7.500 m
Anders Knudsen 7.500 m
Victor Richardy 5.300 m
Marije Winkel 4.900 m
Distancesvømning 2011. |
|
Mandag blev der svømmet: | 116 km 400 m |
Onsdag blev der svømmet: | 136 km 050 m |
Torsdagsdamer svømmede: | 8 km 700 m |
Torsdag aften blev der svømmet: | 25 km 550 m |
Distancesvømning 2010. |
|
Distancesvømning 2009. |
|